Online kWh to BTU conversion
                Online Web Code Test |
                Online Image Picker |
                Online Color Picker
                
	
kWh to BTU conversion
kWh to BTU converter
Enter the energy in kWh and press the Convert button:
How to transform kWh to BTU
1 kWh = 3412.14163312794 BTUIT
So the energy in BTUs E(BTU) is identical to 3412.1416.. Times the electricity in kilowatt-hour E(kWh):
E(BTU) = 3412.14163312794 &instances; E(kWh)
Example
Convert five kWh to BTU:
E(BTU) = 3412.14163312794 × five kWh = 17060.708 BTU
kWh to BTU conversion table
| Energy (kWh) | Energy (BTU(IT)) | 
|---|---|
| 1 kWh | 3412.14 BTU | 
| 2 kWh | 6824.28 BTU | 
| 3 kWh | 10236.42 BTU | 
| 4 kWh | 13648.57 BTU | 
| 5 kWh | 17060.71 BTU | 
| 6 kWh | 20472.85 BTU | 
| 7 kWh | 23884.99 BTU | 
| 8 kWh | 27297.13 BTU | 
| 9 kWh | 30709.27 BTU | 
| 10 kWh | 34121.42 BTU | 
| 20 kWh | 68242.83 BTU | 
| 30 kWh | 102364.25 BTU | 
| 40 kWh | 136485.67 BTU | 
| 50 kWh | 170607.08 BTU | 
| 60 kWh | 204728.50 BTU | 
| 70 kWh | 238849.91 BTU | 
| 80 kWh | 272971.33 BTU | 
| 90 kWh | 307092.75 BTU | 
| 100 kWh | 341214.16 BTU | 
| 200 kWh | 682428.33 BTU | 
| 300 kWh | 1023642.49 BTU | 
| 400 kWh | 1364856.65 BTU | 
| 500 kWh | 1706070.82 BTU | 
| 600 kWh | 2047284.98 BTU | 
| 700 kWh | 2388499.14 BTU | 
| 800 kWh | 2729713.31 BTU | 
| 900 kWh | 3070927.47 BTU | 
| 1000 kWh | 3412141.63 BTU | 
| 5000 kWh | 17060708.17 BTU | 
| 10000 kWh | 34121416.33 BTU | 
Online Energy Calculators
                Online Web Code Test |
                Online Image Picker |
                Online Color Picker